קורס תכנות במימון משרד העבודה
נבדק לאחרונה: מקורות
פיתוח ותכנות, ותכנות בשפת JAVA, נמצאים בחתך א': השובר מממן 90% עד תקרה של ₪15,000, כלומר עד ₪13,500. זה אחד השוברים הגבוהים בנוהל, אבל רק לקורסים המוכרים ולא לכל קורס תכנות.
קורס תכנות בקצרה
| כמה זמן | 345 עד 796 שעות (לפי המסלול) (מקור) |
|---|---|
| כמה עולה | המוסדות שבדקנו לא מפרסמים מחיר |
| מימון | שובר עד ₪13,500 (חתך א', 90%) (נספח ד') (פרטים) |
| שכר בתחום | ₪40,237 ברוטו בחודש, בממוצע (פיתוח תוכנה) (מקור) |
| תעודה | בקורס JAVA, מי שעומד בדרישות מקבל תעודת גמר של משרד העבודה, בנוסף לתעודת המכללה. (מקור) |
| איפה לומדים | 60 מוסדות ב-24 יישובים (לפי אזור) |
קורס תכנות במימון משרד העבודה: כמה תשלמו בסוף
תכנות נמצא בחתך א' בנוהל השוברים (נספח ד'). השובר מממן 90% משכר הלימוד עד תקרה של ₪15,000, כלומר עד ₪13,500 שחוזרים אליכם בשלושה תשלומים.
המוסדות לא מפרסמים מחיר. כך ייראה השובר בקורס שעולה לפחות ₪15,000, תקרת המקצוע. בקורס זול יותר השובר הוא 90% מהמחיר.
- שכר לימוד לדוגמה
- ₪15,000
- תקרת המימון של המקצוע
- ₪15,000
- בסיס החישוב (הנמוך מביניהם)
- ₪15,000
- אחוז המימון
- 90%
- כל אחד משלושת ההחזרים
- ₪4,500
- נשאר עליכם בסוף
- ₪1,500
90% × ₪15,000 = ₪13,500. את כל שכר הלימוד משלמים למוסד, והשובר חוזר אליכם בשלושה תשלומים.
הקורסים הרשמיים בתחום
| הקורס בפיקוח משרד העבודה | שעות | שובר עד | שובר | מלגה חודשית |
|---|---|---|---|---|
| פיתוח פול סטאק (מורחב) (מגמה 3529) (עבודאטה) | 400 | ₪13,500 | כן | כן |
| תכנות בשפת JAVA (מגמה 3360) (עבודאטה) | 454 | ₪13,500 | כן | כן |
| פיתוח מעשי Full Stack בטכנ' JAVA (מגמה 3458) (עבודאטה) | 447 | ₪13,500 | כן | כן |
| מפתח Front End (מגמה 3493) (עבודאטה) | 345 | ₪13,500 | כן | כן |
| תכנות ופיתוח אפליקציות WEB/WINDOWS (מגמה 3381) (עבודאטה) | 796 | ₪13,500 | כן | כן |
"שובר" ו"מלגה חודשית": כן או לא, כפי שעבודאטה מסמנת ("שוברי סבסוד", "מלגה חודשית") בעמוד של כל קורס. המקור: הקישור "עבודאטה" בשורה של הקורס. נבדק לאחרונה: . הסימון לא מבטיח מימון. בררו מול הגוף המפנה.
מה יכול לממן את הקורס
מי עוד יכול לקבל מימון
כמה עולה קורס תכנות
המוסדות שבדקנו לא מפרסמים מחיר באתר. בקשו מהמוסד הצעת מחיר בכתב, ושאלו מה כלול: דמי רישום, חומרים, כלים ובחינות. השובר מחושב לפי שכר הלימוד בלבד.
"אחרי השובר" הוא החישוב לפי נספח ד', אם כל שלושת ההחזרים מתקבלים. השובר לא מכסה ספרים, ציוד ואגרות בחינה (נספח ה'1).
מה עושים במקצוע, וכמה מרוויחים
מפתחים כותבים ומתחזקים תוכנה: אתרים, אפליקציות ומערכות.
השכר הממוצע בתחום (פיתוח תוכנה): ₪40,237 ברוטו בחודש (מקור). זה ממוצע של כל המפתחים, כולל ותיקים ובכירים.
בוגרי הקורסים בתחום מרוויחים בממוצע ₪20,822 בחודש, 5 עד 6 שנים אחרי הסיום (עבודאטה, נתוני בוגרים).
כמה זמן לומדים, תנאי קבלה ותעודה
פיתוח פול סטאק (מורחב): 400 שעות. תכנות בשפת JAVA: 454 שעות. במוסדות כמו ג'ון ברייס יש גם פרויקטים ולמידה מקוונת מעבר לשעות האלה, בערב פעמיים בשבוע או בבוקר. (מקור)
פרטי הקורס הרשמי, כולל שעות ותנאי קבלה, מופיעים בעבודאטה (עמוד הקורס בעבודאטה).
תנאי קבלה
- גיל 18 ומעלה ו-12 שנות לימוד, או מבחן מקביל.
- פול סטאק מורחב: בגרות 3 יחידות במתמטיקה ו-4 יחידות באנגלית, או מבחן מקביל.
- JAVA: בגרות 3 יחידות באנגלית לפחות, או מבחן מקביל.
- ועדת קבלה ומבחן כניסה. חלק מהמוסדות עורכים ראיון.
בסוף מקבלים: בקורס JAVA, מי שעומד בדרישות מקבל תעודת גמר של משרד העבודה, בנוסף לתעודת המכללה. (מקור)
איפה לומדים קורס תכנות: 60 מוסדות ב-24 יישובים
זו הרשימה שמפרסם אתר תוכנית השוברים (עדכון 17.09.2026) (אפשרויות הכשרה). לפי האתר, הרשימה היא לידע כללי. לפני שנרשמים, בקשו מהמוסד אישור פיקוח עדכני לקורס. שמות המוסדות קצוצים במקור.
צפון: 6 מוסדות
| עיר | מוסד | הקורס |
|---|---|---|
| ירכא | מכללת עתיד-ירכא | תכנות בשפת JAVA |
| כרמיאל | המכללה הארצית להכשרה מיקצ | תכנות בשפת JAVA |
| נצרת | לב הגליל תחבורה ורכב בע"מ | תכנות בשפת JAVA |
| נצרת | צופן מרכזי טכנול' עילית | פיתוח מעשי FULL STACK בטכנ' JAVA, תכנות בשפת JAVA, מפתח Front End, תכנות ופיתוח אפליקציות WEB/WINDOWS |
| קרית שמונה | המכללה האקדית תל חי - קרי | פיתוח מעשי FULL STACK בטכנ' JAVA |
| קרית שמונה | תל חי | פיתוח מעשי FULL STACK בטכנ' JAVA |
חיפה והסביבה: 11 מוסדות
| עיר | מוסד | הקורס |
|---|---|---|
| אום אל-פחם | ל.י.א.ן אלמעהד אלעאלי | תכנות ופיתוח אפליקציות WEB/WINDOWS |
| חיפה | אוניברסטת חיפה | פיתוח פול סטאק (מורחב), פיתוח מעשי FULL STACK בטכנ' JAVA, תכנות בשפת JAVA, תכנות ופיתוח אפליקציות WEB/WINDOWS |
| חיפה | אקספריס תוכנה בע"מ | תכנות בשפת JAVA |
| חיפה | אתגר מכללה להנדסה | פיתוח פול סטאק (מורחב), פיתוח מעשי FULL STACK בטכנ' JAVA, תכנות בשפת JAVA, מפתח Front End, תכנות ופיתוח אפליקציות WEB/WINDOWS |
| חיפה | ג'ון ברייס הדרכה בע"מ | פיתוח פול סטאק (מורחב), פיתוח מעשי FULL STACK בטכנ' JAVA, תכנות בשפת JAVA, מפתח Front End, תכנות ופיתוח אפליקציות WEB/WINDOWS |
| חיפה | הטכניון-היחידה ללימודי המ | פיתוח מעשי FULL STACK בטכנ' JAVA, תכנות ופיתוח אפליקציות WEB/WINDOWS |
| חיפה | המכללה האקדמית הערבית לחי | תכנות בשפת JAVA, מפתח Front End |
| חיפה | מכללת אורנס לניהול חיפה | פיתוח פול סטאק (מורחב), פיתוח מעשי FULL STACK בטכנ' JAVA, תכנות בשפת JAVA, מפתח Front End, תכנות ופיתוח אפליקציות WEB/WINDOWS |
| חיפה | מכללת עתיד חיפה | פיתוח מעשי FULL STACK בטכנ' JAVA |
| חיפה | תל-רן פיתרונות מחשוב בע"מ | פיתוח מעשי FULL STACK בטכנ' JAVA, תכנות בשפת JAVA |
| עספיא | עמותה לקידום החייל הדרוזי | פיתוח פול סטאק (מורחב), פיתוח מעשי FULL STACK בטכנ' JAVA, תכנות בשפת JAVA, מפתח Front End, תכנות ופיתוח אפליקציות WEB/WINDOWS |
תל אביב וגוש דן: 21 מוסדות
| עיר | מוסד | הקורס |
|---|---|---|
| בני ברק | סלע מעבדות תכנה בעמ | תכנות ופיתוח אפליקציות WEB/WINDOWS |
| בני ברק | סלע מעבדות תכנה ס.הירקןן | תכנות ופיתוח אפליקציות WEB/WINDOWS |
| בני ברק | סמינר בית יעקב וולף ב"ב | תכנות בשפת JAVA |
| בני ברק | סמינר זכרון צבי | פיתוח מעשי FULL STACK בטכנ' JAVA |
| בני ברק | עמותת בכיר בני-ברק | פיתוח פול סטאק (מורחב), פיתוח מעשי FULL STACK בטכנ' JAVA, תכנות בשפת JAVA, מפתח Front End, תכנות ופיתוח אפליקציות WEB/WINDOWS |
| הרצליה | אנליזה מודיעין סייבר בעמ | תכנות בשפת JAVA |
| הרצליה | יעל קרנליוס בעמ ס.הרצליה | פיתוח מעשי FULL STACK בטכנ' JAVA |
| קרית אונו | תכנון עתיד חדשני | פיתוח פול סטאק (מורחב), מפתח Front End |
| רמת גן | דבלופרס אינסטיטוט ע"מ | פיתוח פול סטאק (מורחב) |
| רמת גן | המרכז לטכנולוגיה ותקשורת | פיתוח פול סטאק (מורחב), פיתוח מעשי FULL STACK בטכנ' JAVA, מפתח Front End, תכנות ופיתוח אפליקציות WEB/WINDOWS |
| רמת גן | סייברפרו ישראל בע"מ | פיתוח פול סטאק (מורחב), תכנות בשפת JAVA |
| תל-אביב | איי טי המוסד לטכנולוג ת"א | פיתוח מעשי FULL STACK בטכנ' JAVA, תכנות בשפת JAVA, מפתח Front End, תכנות ופיתוח אפליקציות WEB/WINDOWS |
| תל-אביב | אקספריס תוכנה בע"מ | תכנות בשפת JAVA |
| תל-אביב | אר.טי. אמפידיד לינוקס סול | פיתוח פול סטאק (מורחב), פיתוח מעשי FULL STACK בטכנ' JAVA, מפתח Front End, תכנות ופיתוח אפליקציות WEB/WINDOWS |
| תל-אביב | אתגר מכללה להנדסה וטכנולו | פיתוח פול סטאק (מורחב), פיתוח מעשי FULL STACK בטכנ' JAVA, תכנות בשפת JAVA, מפתח Front End, תכנות ופיתוח אפליקציות WEB/WINDOWS |
| תל-אביב | ג'ון ברייס הדרכה בע"מ | פיתוח פול סטאק (מורחב), תכנות בשפת JAVA |
| תל-אביב | הנדסה בגובה מרכז, סנ. ת'א | פיתוח פול סטאק (מורחב) |
| תל-אביב | ווביקס (וואי.או.) בע"מ | פיתוח פול סטאק (מורחב) |
| תל-אביב | מכללת עתיד | פיתוח מעשי FULL STACK בטכנ' JAVA, תכנות בשפת JAVA, מפתח Front End, תכנות ופיתוח אפליקציות WEB/WINDOWS |
| תל-אביב | סמארט גרופ די.וי בע"מ | תכנות בשפת JAVA |
| תל-אביב | ספקטר מרכז הדרכה למחשבים | תכנות בשפת JAVA |
מרכז ושרון: 7 מוסדות
| עיר | מוסד | הקורס |
|---|---|---|
| לוד | טק קריירה,מרכז הכשרה טכנו | מפתח Front End, תכנות ופיתוח אפליקציות WEB/WINDOWS |
| נתניה | איט וורקס מעצימים אנשים | פיתוח פול סטאק (מורחב), מפתח Front End, תכנות ופיתוח אפליקציות WEB/WINDOWS |
| נתניה | מרום-עמותה לחינוך לא פורמ | פיתוח פול סטאק (מורחב), תכנות בשפת JAVA |
| פתח תקוה | סמינר בית יעקב פ"ת | פיתוח פול סטאק (מורחב) |
| ראשון לציון | יעל קרנליוס בעמ | פיתוח מעשי FULL STACK בטכנ' JAVA |
| רחובות | לימודי חוץ אס.איי. בע"מ | פיתוח מעשי FULL STACK בטכנ' JAVA |
| רחובות | תל-רן פתרונות מיחשוב בע"מ | פיתוח מעשי FULL STACK בטכנ' JAVA, תכנות בשפת JAVA |
ירושלים והסביבה: 7 מוסדות
| עיר | מוסד | הקורס |
|---|---|---|
| ירושלים | אתגר מכללה להנדסה וטכנולו | תכנות בשפת JAVA, מפתח Front End, תכנות ופיתוח אפליקציות WEB/WINDOWS |
| ירושלים | ג'ון ברייס ירושלים | פיתוח פול סטאק (מורחב), תכנות בשפת JAVA |
| ירושלים | מכון בית יעקב | פיתוח מעשי FULL STACK בטכנ' JAVA |
| ירושלים | מכללה למנהל ירושלים | פיתוח פול סטאק (מורחב), פיתוח מעשי FULL STACK בטכנ' JAVA |
| ירושלים | מכללת אנואר ירושלים | פיתוח פול סטאק (מורחב), פיתוח מעשי FULL STACK בטכנ' JAVA, תכנות בשפת JAVA, מפתח Front End, תכנות ופיתוח אפליקציות WEB/WINDOWS |
| ירושלים | מכללת מאיטא סטיפ | פיתוח פול סטאק (מורחב), תכנות בשפת JAVA |
| ירושלים | מרכז בית יעקב | פיתוח פול סטאק (מורחב) |
דרום: 3 מוסדות
| עיר | מוסד | הקורס |
|---|---|---|
| אילת | אב"ג קמפוס אילת | תכנות ופיתוח אפליקציות WEB/WINDOWS |
| אשקלון | אס.איי לימודי חוץ אשקלון | פיתוח מעשי FULL STACK בטכנ' JAVA, תכנות בשפת JAVA, מפתח Front End, תכנות ופיתוח אפליקציות WEB/WINDOWS |
| באר שבע | עתיד באר שבע | פיתוח מעשי FULL STACK בטכנ' JAVA |
יהודה ושומרון: 5 מוסדות
| עיר | מוסד | הקורס |
|---|---|---|
| אריאל | אוניברסיטת אריאל בשומרון | פיתוח מעשי FULL STACK בטכנ' JAVA, תכנות ופיתוח אפליקציות WEB/WINDOWS |
| אריאל | הנדסאים באריאל | פיתוח מעשי FULL STACK בטכנ' JAVA, תכנות ופיתוח אפליקציות WEB/WINDOWS |
| ביתר עילית | שתילי אריה פסגות | פיתוח מעשי FULL STACK בטכנ' JAVA |
| מודיעין עילית | 'המרכז החרדי- מודיעין ע | תכנות בשפת JAVA |
| מודיעין עילית | סמינר הליכות בית יעקב | מפתח Front End |
איך מקבלים את השובר לקורס תכנות
- פונים לגוף מפנה. מקבלי דמי אבטלה או הבטחת הכנסה דרך שירות התעסוקה. אחרים דרך מרכז הכוון, תוכנית לגילאי 50+, הקרן להכוונת חיילים משוחררים וכו' (נספח ב').
- בוחרים מוסד מהרשימה ומבקשים ממנו את פרטי הקורס, המחיר ואישור הפיקוח.
- הגוף המפנה מגיש, ותשובה מגיעה תוך 5 ימי עבודה (סעיף 7.1.2.3). נרשמים לקורס תוך 3 חודשים מהאישור.
- משלמים למוסד ומבקשים את ההחזרים. בדוגמה למעלה, כל החזר הוא ₪4,500.
שאלות? מוקד השוברים: 1599-500-818 · המדריך המלא לשובר
שאלות נפוצות
יש קורס תכנות במימון משרד העבודה?
מה צריך כדי להתקבל לקורס תכנות של משרד העבודה?
כמה עולה קורס תכנות?
כמה מרוויחים בוגרי קורס JAVA?
עוד קורסים ומימון
מקורות
נבדק לאחרונה: מקורות
- נספח ד' לנוהל: רשימת מקצועות לפי קווי חתך ותקרות (נבדק 23.10.2026)
- נוהל תכנית למתן שוברים להכשרה מקצועית, טכנולוגית ותעסוקתית, פיילוט 2026 (בתוקף מ-16.02.2026) (נבדק 23.10.2026)
- עבודאטה, הכשרות: פיתוח פול סטאק (מורחב), מגמה 3529 (נבדק 27.10.2026)
- עבודאטה, הכשרות: תכנות בשפת JAVA, מגמה 3360 (נבדק 27.10.2026)
- עבודאטה, הכשרות: פיתוח מעשי Full Stack בטכנ' JAVA, מגמה 3458 (נבדק 27.10.2026)
- עבודאטה, הכשרות: מפתח Front End, מגמה 3493 (נבדק 27.10.2026)
- עבודאטה, הכשרות: תכנות ופיתוח אפליקציות WEB/WINDOWS, מגמה 3381 (נבדק 27.10.2026)
- אתר תוכנית השוברים: טבלת אפשרויות הכשרה (מקצוע, מוסד, עיר), עודכנה 17.09.2026 (נבדק 23.10.2026)
- ג'ון ברייס: Java Full Stack (נבדק 23.10.2026)
- עבודאטה: מפתח תוכנה (שכר ממוצע בתחום, נתוני למ"ס 2023 בעיבוד משרד העבודה) (נבדק 23.10.2026)
- עבודאטה, הכשרות: תכנות בשפת JAVA (נתוני בוגרים) (נבדק 23.10.2026)
- ביטוח לאומי: דמי אבטלה למשתתף בהכשרה מקצועית (נבדק 23.10.2026)
- משרד הביטחון, האגף לחיילים משוחררים: פיקדון אישי (נבדק 23.10.2026)
- משרד העבודה: הכרה בהכשרות לצורך שימוש בפיקדון של חיילים משוחררים (נבדק 27.10.2026)
- אמצע הדרך: דף התוכנית לשנת 2026 (תנאי קבלה ומה מקבלים) (נבדק 23.10.2026)
- ביטוח לאומי: שיקום מקצועי (דף ראשי) (נבדק 23.10.2026)
- נספח ה'1 לנוהל: הצהרה והתחייבות של הפונה (נבדק 23.10.2026)
- נספח ב' לנוהל: רשימת הגופים המפנים (נבדק 23.10.2026)
האתר עצמאי, ואין לו קשר למשרד העבודה, למוסדות הלימוד או לגוף ממשלתי אחר. מחירים ותנאים משתנים: לפני הרשמה או תשלום, בדקו מול המוסד ומול המקור הרשמי. ההחלטה על שובר או מימון היא של הגוף המוסמך.